Sandpoint, Idaho
Schweitzer Ski-In/Ski-Out | Hot Tub & Lake Views
Ski out from the house toward Basin Express and Great Escape, Schweitzer's two upper high-speed quads. This 3-bedroom, 3.5-bath townhome sits on a heated road with a heated driveway, so powder mornings start on the mountain, not behind a shovel. Inside: radiant floor heat, a gas fireplace, a 6-burner Thermador range, and long views over the lake and mountains. After last chair, the private hot tub. Sleeps 10.
A Landmark Collection home on Schweitzer
Ski-in/ski-out gets used loosely in mountain towns. Here it means skiing from the house to the trails, riding Basin Express or Great Escape up top, and swinging back to the house midday for lunch and dry gloves. 98 Chutes is part of The Landmark Collection by CDA Vacation Rentals, the short list of North Idaho homes we choose for their setting, and it sits in one of the best ski-in/ski-out neighborhoods on the mountain. The road and driveway are heated, too, so a foot of new snow overnight is good news, not a chore.
The main living space
Radiant heat runs under every floor, which you'll notice the first time you pad across it in socks after a cold day. The living room centers on a stone gas fireplace and a big sectional facing the TV, with a door out to a private balcony. The lake and mountain views run wide from here, and on a clear evening the light over the valley is worth pausing dinner for.
The kitchen and dining
This is a kitchen for people who actually cook on vacation: a 6-burner Thermador gas range and oven, a Thermador refrigerator, an island with marble-look counters, and both a drip coffee maker and a Keurig. The dining table sits under a rustic chandelier with room for the whole crew to swap stories from the day's runs.
The bedrooms and baths
The main bedroom has a king bed, a ceiling fan, and sliding glass doors that open to mountain views. Two bunk rooms share three sets of rustic wooden twin-over-twin bunks, six twin beds in all, and kids tend to claim them before the bags are unpacked. Three full baths and a half bath mean nobody waits long for a hot shower after skiing. Room-darkening shades help everyone sleep in after a big day.
The garage lounge and ladder loft
The heated tandem garage is more than parking. There's a carpeted lounge with two sofas under an exposed wood-beam ceiling, plus a ladder up to a loft with a queen bed. It's a fun hideout for a couple or two older kids, and a good place to hang out while the adults keep the fireplace. Skis and boots stay in the garage, so the snow stays out of the house.
The hot tub
Soak in the private hot tub after last chair, with the mountain going quiet around you and the stars coming out over the trees.
A few details
Stacked washer and dryer in the unit. Pack 'n play and high chair available for little ones. No air conditioning, though summer nights at this elevation usually run cool, and there's a ceiling fan.
Absolutely no smoking on the premises, including vaping.
No open flames on the premises, including candles.
No pets.
No parties or events without express permission from the host.
No more than 10 people on the property without prior permission from the host.
No parking on the street. Cars will be towed at the owner's expense (neighborhood rule).
Please keep all skis and boots in the garage.
Please shower before using the hot tub. If it has to be drained and refilled due to soiling, there is a $300 charge.
Quiet hours are 10 PM to 8 AM.
Check-in is after 4 PM; check-out is by 11 AM.
The home has stairs and no air conditioning.
Ski out from the house toward Basin Express and Great Escape, Schweitzer's two upper high-speed quads. This 3-bedroom, 3.5-bath townhome sits on a heated road with a heated driveway, so powder mornings start on the mountain, not behind a shovel. Inside: radiant floor heat, a gas fireplace, a 6-burner Thermador range, and long views over the lake and mountains. After last chair, the private hot tub. Sleeps 10.
A Landmark Collection home on Schweitzer
Ski-in/ski-out gets used loosely in mountain towns. Here it means skiing from the house to the trails, riding Basin Express or Great Escape up top, and swinging back to the house midday for lunch and dry gloves. 98 Chutes is part of The Landmark Collection by CDA Vacation Rentals, the short list of North Idaho homes we choose for their setting, and it sits in one of the best ski-in/ski-out neighborhoods on the mountain. The road and driveway are heated, too, so a foot of new snow overnight is good news, not a chore.
The main living space
Radiant heat runs under every floor, which you'll notice the first time you pad across it in socks after a cold day. The living room centers on a stone gas fireplace and a big sectional facing the TV, with a door out to a private balcony. The lake and mountain views run wide from here, and on a clear evening the light over the valley is worth pausing dinner for.
The kitchen and dining
This is a kitchen for people who actually cook on vacation: a 6-burner Thermador gas range and oven, a Thermador refrigerator, an island with marble-look counters, and both a drip coffee maker and a Keurig. The dining table sits under a rustic chandelier with room for the whole crew to swap stories from the day's runs.
The bedrooms and baths
The main bedroom has a king bed, a ceiling fan, and sliding glass doors that open to mountain views. Two bunk rooms share three sets of rustic wooden twin-over-twin bunks, six twin beds in all, and kids tend to claim them before the bags are unpacked. Three full baths and a half bath mean nobody waits long for a hot shower after skiing. Room-darkening shades help everyone sleep in after a big day.
The garage lounge and ladder loft
The heated tandem garage is more than parking. There's a carpeted lounge with two sofas under an exposed wood-beam ceiling, plus a ladder up to a loft with a queen bed. It's a fun hideout for a couple or two older kids, and a good place to hang out while the adults keep the fireplace. Skis and boots stay in the garage, so the snow stays out of the house.
The hot tub
Soak in the private hot tub after last chair, with the mountain going quiet around you and the stars coming out over the trees.
A few details
Stacked washer and dryer in the unit. Pack 'n play and high chair available for little ones. No air conditioning, though summer nights at this elevation usually run cool, and there's a ceiling fan.
Absolutely no smoking on the premises, including vaping.
No open flames on the premises, including candles.
No pets.
No parties or events without express permission from the host.
No more than 10 people on the property without prior permission from the host.
No parking on the street. Cars will be towed at the owner's expense (neighborhood rule).
Please keep all skis and boots in the garage.
Please shower before using the hot tub. If it has to be drained and refilled due to soiling, there is a $300 charge.
Quiet hours are 10 PM to 8 AM.
Check-in is after 4 PM; check-out is by 11 AM.
The home has stairs and no air conditioning.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 22, 2026 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $1,550 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $1,550 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $1,550 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $1,550 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $1,550 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $1,435 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $1,435 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $1,435 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $1,435 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $1,205 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $1,435 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $1,435 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $1,722 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $1,722 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $1,700 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $1,700 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $1,550 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $1,550 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $1,550 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $1,650 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $1,650 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $1,205 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $1,205 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $1,205 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $1,205 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $1,205 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $1,205 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $1,550 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $1,550 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $1,205 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $1,205 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $1,550 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2027 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2028 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2028 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $1,091 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $1,435 | Not Available | 2 |
